PER LA TV
CLOUD
COVER
KEEN
SHAPE
VAIO
HBA 400
XFLAT

ANTENNE, TEGOLE E CAVI
CODICE | DESCRIZIONE | FOTO |
---|---|---|
19000 | Antenna Tripla DVB-T con Filtro LTE (Energyx) | ![]() |
K045 | Antenna Tripla DVB-T2 con Filtro LTE (Catucci) | ![]() |
AV60010 | Tegola in Piombo 40*50 con foro centrale | ![]() |
AV70080 | Cavo Coassiale 75 Ohm - 5,1mm (100m) - Classe B | ![]() |
AV71100 | Cavo Coassiale 75 Ohm 5mm (150m) Classe A-CCS | |
AV71500 | Cavo Coassiale 75 Ohm - 5,1mm (150m) - Classe A+ confezione roll box rame rosso. | ![]() |

CENTRALINI E AMPLIFICATORI
CODICE | PRODOTTO | DESCRIZIONE | INGRESSI | GUADAGNO | LIVELLO DI USCITA | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
10613 | MAS923 | Centralini autoalimentati | BIII-BIV-BV-UHF | 32dB | 117dBuV | ![]() |
10679 | MAS843 | Centralini autoalimentati | BIII - UHF - UHF | 32dB | 117dBuV | |
10682 | MAS848 | Centralini autoalimentati | BIII - UHF | 32dB | 117dBuV | |
10683 | MAS410 | Centralini autoalimentati | BIII-BIV-BV-UHF | 22dB | 117dBuV | |
10681 | MAS420 | Centralini autoalimentati | BIII - UHF - UHF | 22dB | 117dBuV | |
10714 | MASPRO2440 | Centralini autoalimentati | BIII-BIV-BV-UHF | 42dB | 124dBuV | ![]() |
10713 | MAS1930 | Centralini autoalimentati | BIII-BIV-BV-UHF | 30dB | 119dBuV | |
10517 | MAS1930/U | Centralini autoalimentatiCentralini autoalimentati | BIII – UHF - UHF | 30dB | 119dBuV | |
10580 | MCR85 | Ampl.da palo - regolazione con multigiri- | BIII-BIV-BV-UHF | 32dB | 114dBuV | ![]() |
10516 | MCT76 | Ampl.da palo - regolazione con multigiri- | BIII-BIV-BV-UHF | 22dB | 114dBuV | |
10517 | MCR70 | Ampl.da palo - regolazione con multigiri- | BIII-BIV-BV-UHF | 30dB | 114dBuV | |
1007 | MCM20 | Mini-amplificatori da palo regolabile | BIII - UHF | 32dB | 114dBuV | ![]() |
1017 | MCM42C | Mini-amplificatori da palo regolabile + CC | BIII - UHF | 22dB | 114dBuV | |
1018 | MCM43C | Mini-amplificatori da palo regolabile | BIII – UHF - UHF | 20dB | 114dBuV | |
1001 | MCM8 | Mini-amplificatori da palo | BIII - UHF | 10dB | 114dBuV | |
1030 | MCM30 | Mini-amplificatori da palo regolabile | BIII - UHF | 30dB | 114dBuV | |
1022 | 1x1/18 | Amplificatore autoalimentato 18dB VHF - UHF | 2 uscite | ![]() |

ALIMENTATORI
CODICE | PRODOTTO | DESCRIZIONE | INGRESSI | GUADAGNO | LIVELLO DI USCITA | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
10536 | A300 | Alimentatore stabilizzato 300mA | ||||
10510 | A200 | Alimentatore 200mA – AV59201 |

FILTRI 5G
CODICE | PRODOTTO | DESCRIZIONE | INGRESSI | GUADAGNO | LIVELLO DI USCITA | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
10804 | PTU5G | Preamplificatore +10dB UHF 470-694MHz | ![]() |
|||
10281 | FT5G | Filtro 5G ad elevata attenuazione 20-694MHz | ![]() |

DIVISORI E DERIVATORI IN PRESSOFUSIONE 5 – 2200 MHZz
2 – 3 – 4 uscite
- Banda passante: 5 – 2200 MHz
- Return Loss: fino a 16 dB
- Passaggio C.C. su ogni uscita
CODICE | DESCRIZIONE | MHz | 5 | 50 | 100 | 200 | 470 | 860 | 950 | 1350 | 1750 | 2150 | 2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVG/2D | Divisore induttivo 2 vie +cc con diodi | In/Out Out/Out | 4,5 20 | 4,5 20 | 4,5 20 | 4,5 20 | 4,5 24 | 4,5 24 | 5 24 | 5 24 | 6 24 | 6 22 | 7 20 |
DVG/3D | Divisore induttivo 3 vie +cc con diodi Solo Terrestre | In/Out Out/Out | 8 | STOP A 860 MHz | |||||||||
DVG/4D | Divisore induttivo 4 vie +cc con diodi | In/Out Out/Out | 8 20 | 8 20 | 8 20 | 8 20 | 8 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 24 | 11 25 | 11 23 |
DVG/5D | Divisore induttivo 5 vie +cc con diode Solo Terrestre | In/Out Out/Out | 12 | STOP A 860 MHz | |||||||||
DRG/108 | Derivatore 1 uscita - 8dB | In/Out In/Der Out/Der | 2,5 8 26 | 2,5 8 26 | 2,5 8 26 | 2,5 8 24 | 2,5 8 23 | 3 8 22 | 3 8 22 | 3 8 20 | 3,5 8 18 | 4 8 18 | 5 9 17 |
DRG/208 | Derivatore 2 uscite - 8dB | In/Out In/Der Der/Der Out/Der | |||||||||||
DRG/212 | Derivatore 2 uscite -12dB | In/Out In/Der Der/Der Out/Der | 2 12 18 30 | 2 12 30 38 | 2 12 28 38 | 2 12 26 39 | 2 12 26 39 | 2,5 12 25 32 | 2,5 12 25 30 | 2,5 12 26 26 | 3,5 13 26 22 | 4 14 26 20 | 4,5 15 26 18 |
DRG/216 | Derivatore 2 uscite -16dB | In/Out In/Der Der/Der Out/Der | 2 15 18 36 | 0,8 15 37 42 | 2 15 35 42 | 2 15 32 42 | 2 16 32 41 | 2 17 36 39 | 2 17 34 38 | 2 18 28 35 | 2 18 26 30 | 3 19 24 27 | 3,5 19 25 23 |
DRG/220 | Derivatore 2 uscite -20dB | In/Out In/Der Der/Der Out/Der | 0,8 19 18 36 | 0,8 19 35 37 | 0,8 19 33 36 | 0,8 19 31 37 | 0,8 19 33 38 | 1 20 31 44 | 1 20 30 46 | 1,2 21 29 40 | 1,8 21 28 33 | 2,5 22 24 26 | 3 23 23 23 |
DRG/312 | Derivatore 3 uscite -12dB | In/Out In/Der Der/Der Out/Der | 4 14 18 26 | 4 15 22 33 | 4 15 20 33 | 4 15 20 34 | 4 14 22 34 | 4 12 30 36 | 4 12 29 36 | 4 12 26 31 | 4 12 26 22 | 4,5 13 24 20 | 5,5 14 22 18 |
DRG/412 | Derivatore 4 uscite -12dB | In/Out In/Der Der/Der Out/Der | 4 14 18 26 | 4 15 22 33 | 4 15 20 33 | 4 15 20 34 | 4 14 22 34 | 4 12 30 36 | 4 12 29 36 | 4 12 26 31 | 4 12 26 22 | 4,5 13 24 20 | 5,5 14 22 18 |
DRG/416 | Derivatore 4 uscite -16dB | In/Out In/Der Der/Der Out/Der | 2 17 18 45 | 2 17 30 45 | 2 17 30 45 | 2 17 30 45 | 2,5 16 30 41 | 2,5 16 30 35 | 2,5 16 28 33 | 3 16 28 30 | 3 16 28 27 | 3 16 25 23 | 5 17 22 22 |
DRG/420 | Derivatore 4 uscite -20dB | In/Out In/Der Der/Der Out/Der | 2 20 18 40 | 2 20 34 40 | 2 20 30 42 | 2 21 28 42 | 2 21 26 45 | 2 22 27 48 | 2 22 27 47 | 2 22 25 42 | 2 21 27 37 | 3 21 25 33 | 3,5 21 20 30 |

PRESA TV
PRESA TV IN PRESSOFUSIONE 5-2300 MHz
CODICE | DESCRIZIONE | FOTO |
---|---|---|
PDG/ES | Presa Doppia Terr/Sat 2 cavi | ![]() |
PDG/00 | Presa Demix Terr/Sat - Diret | ![]() |
PDG/05 | Presa Demix Terr/Sat Der.-4dB | |
PDG/07 | Presa Demix Terr/Sat - 7 dB | |
PDG/10 | Presa Demix Terr/Sat -10 dB | |
PDG/14 | Presa Demix Terr/Sat -14 dB | |
PDG/18 | Presa Demix Terr/Sat -18 dB | |
PDG/22 | Presa Demix Terr/Sat -22 dB | |
PMG/00 | Presa IEC Maschio diretta | ![]() |
PMG/0C | Presa IEC Masc. Dir.+ CC | |
PMG/05 | Presa IEC Maschio der. -4dB | |
PMG/07 | Presa IEC Maschio - 7 dB | |
PMG/10 | Presa IEC Maschio - 10 dB | |
PMG/14 | Presa IEC Maschio -14 dB | |
PMG/18 | Presa IEC Maschio -18 dB | |
PMG/22 | Presa IEC Maschio -22 dB |
PSG/00 | Presa conn. "F" Sat diret. isolata | ![]() |
---|---|---|
PSG/0C | Presa "F" Sat diretta + CC | |
02465 | Presa finale "F" / “F” | ![]() |
02465-F | Presa finale F/F (sup.in plastica) | |
02465-F | Presa finale "F" / Maschio IEC | ![]() |

Contatti
CHIAMACI
DOVE SIAMO
Via Cesare Battisti, 44
21045 Gazzada Schianno (VA)